2025.08.11/09:17:11
國立臺灣大學資訊工程學系館教室
請至各課程招生網頁查詢。凡於規定期限內完成報名者,可享 早鳥優惠折扣新台幣 1,000 元。
| 446期暑密班上午 | 上課總時數30小時/學費 6500元,共十堂課 | ||
| Arduino人工智慧物聯網實務入門 | 何迪倫 | 8/18-8/29 | 一到五am 9:30~12:30 |
| Python程式設計入門 | 許晉捷 | 8/18-8/29 | 一到五am 9:30~12:30 |
| Python財務金融資料分析與處理 | 周克行 | 8/18-8/29 | 一到五am 9:30~12:30 |
| 演算法實戰班 | 盧政良 | 8/18-8/29 | 一到五am 9:30~12:30 |
| C語言程式設計 | 姚佑姿 | 8/18-8/29 | 一到五am 9:30~12:30 |
| Java 魔法學院:從零基礎到程式魔法師的修練之路 | 張麒仙 | 8/18-8/29 | 一到五am 9:30~12:30 |
| 446期暑密班下午 | 上課總時數30小時/學費 6500元,共十堂課 | ||
| C# 程式設計基礎班 | 盧政良 | 8/18-8/29 | 一到五pm 14:00~17:00 |
| C語言程式設計入門 | 許晉捷 | 8/18-8/29 | 一到五pm 14:00~17:00 |
| Python 深度學習入門 | 彭兆蔚(彭彭) | 8/18-8/29 | 一到五pm 14:00~17:00 |
| Python程式設計 | 張佑成 | 8/18-8/29 | 一到五pm 14:00~17:00 |
二日全天班:每天5小時,共計10小時課程
| 課程 | 教師 | 上課日期 | 上課時段 |
| 445期暑假兩日全天班2 | 上課總時數10小時/學費4500元 | ||
| Scratch 基礎入門 | 何明修 | 8/14-8/15 | 四、五 9:30~12:30;14:00~16:00 |
| 資料庫大師養成:從零到精通 MySQL 與 SQL程式設計 | 林怡雯 | 8/14-8/15 | 四、五 9:30~12:30;14:00~16:00 |
| 446期暑假兩日全天班1 | 上課總時數10小時/學費4500元 | ||
| 電腦組裝教學課程 | 鄒介忠 | 8/18-8/19 | 一、二 9:30~12:30;14:00~16:00 |
| AI實作營 | 李智揚 | 8/18-8/19 | 一、二 9:30~12:30;14:00~16:00 |
| Unity 2D 遊戲實作班 | 何明修 | 8/18-8/19 | 一、二 9:30~12:30;14:00~16:00 |
| Python x ChatGPT AI工作流 | 李智揚 | 8/25-8/26 | 一、二 9:30~12:30;14:00~16:00 |
| 電腦組裝教學課程 | 鄒介忠 | 8/25-8/26 | 一、二 9:30~12:30;14:00~16:00 |
| 446期暑假兩日全天班2 | 上課總時數10小時/學費4500元 | ||
| AI實作營 | 李智揚 | 8/20-8/21 | 三、四 9:30~12:30;14:00~16:00 |
| Docker基礎專題課程:從零開始學習 | 高爾辰 | 8/21-8/22 | 四、五 9:30~12:30;14:00~16:00 |
| Scratch 基礎入門 | 何明修 | 8/21-8/22 | 四、五 9:30~12:30;14:00~16:00 |
| AI實作營 | 李智揚 | 8/28-8/29 | 四、五 9:30~12:30;14:00~16:00 |
| Python 基礎資料科學 (10小時) | 廖家緯 | 8/28-8/29 | 四、五 9:30~12:30;14:00~16:00 |
| Scratch 基礎入門 | 何明修 | 8/28-8/29 | 四、五 9:30~12:30;14:00~16:00 |
#請進入本連結後,點選暑假密集班,查看各課程詳細介紹~